VIRKON™ S NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dėmesio!
Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Naudojimas
Virkon S naudojamas dezinfekuoti paviršius ir įrangą maisto pramonės įmonėse.
Priklausomai nuo užterštumo, naudojami 0,5–1,0 % darbiniai tirpalai. Paruoštas darbinis tirpalas yra rausvos spalvos. Mažėjant naudojamo tirpalo spalvos intensyvumui, mažėja ir jo aktyvumas. Po 7 dienų, esant 20 o C temperatūrai, 1,0 % darbinis tirpalas vidutiniškai netenka 10 % pradinio aktyvumo. Spalvai išnykus, tirpalas praranda savo dezinfekcines savybes.
DĖMESIO: Pakuotėje yra puodukas, kuriame telpa 200 g VIRKON S miltelių.
Naudojimas | Praskiedimo santykis (%) | Naudojimo būdas | |
Kasdieninė paviršių dezinfekcija | 1:100 (1,0 %) | Naudojant slėginį plovimo aparatą ar mechaninį purkštuvą. Išeigos norma – 300 ml/m2. | |
Kasdieninė įrangos (judamosios) dezinfekcija | 1:100 (1,0 %) | Apipurkšti visą įrangą. Išeigos norma – 300 ml/m2. | |
Kojų ir ratų dezinfekcijos vonelės | 1:100 (1,0 %) | Įpilti paruoštą darbinį tirpalą ir pakeisti jį kai užsiterš arba po 4–5 dienų. | |
Vandens sistema (galutinė dezinfekcija) | 1:100 (1,0 %) | Izoliuoti vandens baką nuo tinklo ir išleisti vandenį taškuose esančiuose toliau nuo bako. Nuvalyti didelius nešvarumus ir jų sankaupas. Pripilti vandens, įberti reikiamą kiekį VIRKON S miltelių. Gerai išplauti sistemą iki visų išleidimo taškų ir palikti dar 50 min. prieš išleidžiant nešvarų vandenį ir pripildant švaraus vandens. | |
Vandens sistema (kasdieninė dezinfekcija) | 1:1000 (0,1 %) | Įberti reikiamą kiekį VIRKON S miltelių į vandens baką. Norint gauti išsamesnę informaciją, konsultuotis su firmos specialistais. | |
Dezinfekcija purškiant | 1:200 (0,5 %) | Naudojant slėginį plovimo aparatą ar nešiojamą ant nugaros purkštuvą, nustačius smulkaus purškimo režimą, purkšti 1 litrą VIRTON S darbinio tirpalo ant 10 m2 grindų. | |
Šalta aerozolinė dezinfekcija | 1:100 (1,0 %) | Naudojant mechaninį purkštuvą purkšti 1 litrą VIRTON S darbinio tirpalo ant 10 m2 grindų. | |
Ps.: dėl kitų skiedimo santykių (nenurodytų lentelėje) arba dėl terminio aerozolinio dezinfekavimo susisiekti tiesiogiai su firmos atstovais. |
DĖMESIO: dezinfekuojant paviršius ir įrangą minimalus ekspozicijos laikas 30 min. Paviršius, kurie gali liestis su maistu ar pašarais, gerai nuplauti vandeniu. Dezinfekcijos dažnis priklauso nuo individualios vietos biologinio saugumo reikalavimų. Norint gauti daugiau patarimų konsultuotis tiesiogiai su firmos atstovais.
VIRKON S skiedimo lentelė:
Reikiamas dezinfekavimo | Skiedimo santykis | |
priemonės tirpalo tūris (l) | 1:100 (1,0 %) | 1:200 (0,5 %) |
VIRKON S (g) | ||
10 litrų | 100 g | 50 g |
20 litrų | 200 g | 100 g |
50 litrų | 500 g | 250 g |
100 litrų | 1 kg | 500 g |
200 litrų | 2 k g | 1 kg |
Paviršių dezinfekavimo apskaičiavimas:
Paviršiaus plotas (m2) | Vandens tūris (l) | Skiedimo santykis | |
1:100 (1,0 %) | 1:200 (0,5 %) | ||
VIRKON S | |||
50 m2 | 15 | 150 g | 75 g |
100 m2 | 30 | 300 g | 150 g |
500 m2 | 150 | 1,5 kg | 750 g |
1000 m2 | 300 | 3 kg | 1,5 kg |
2500 m2 | 750 | 7,5 kg | 3,75 kg |
Norint apskaičiuoti bendrą dezinfekavimo paviršiaus plotą (įskaitant sienas ir lubas), padauginti bendrą grindų plotą iš 2,5. |
Vandens sistemos dezinfekavimo apskaičiavimas:
Vandens tūris (l) | Skiedimo santykis | |
Galutinė dezinfekcija 1:100 | Kasdieninė dezinfekcija 1:1000 | |
VIRKON S (g) | ||
100 litrų | 1 kg | 100 g |
250 litrų | 2,5 kg | 250 g |
500 litrų | 5 kg | 500 g |
1000 litrų | 10 kg | 1 kg |
Atsargumo priemonės
Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo rankas nusiplauti vandeniu.
Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.