Prescription Diet™ Feline i/d™ yra aukšto virškinamumo formulė, sukurta specialiai padėti valdyti kačių Virškinimo trakto sutrikimus.
- Padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes sudėtyje yra didelis antioksidantų kiekis
- Yra puikaus skonio, ir palengvina maišant sauso ir šlapio ėdalo šėrimą.
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų katei, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
| Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 70 |
| 5 | 60 – 80 |
| 6 | 70 – 95 |
| 7 + | 12 – kg |
Mišraus Šėrimo Normos
| Kūno Svoris kg | Guliašai 85g | Sausas gramai |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 – kg |
| Kūno Svoris kg | Skardinė 82g | Sausas gramai |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 – kg |
| Kūno Svoris kg | Skardinė 156g | Sausas gramai |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 – kg |
| Kitten | MĖNESIAI 1-3 | MĖNESIAI 4-6 | MĖNESIAI 7-12 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | – | – |
| 1 | 55 | – | – |
| 1.5 | – | 60 | – |
| 2 | – | 75 | 60 |
| 3 | – | 100 | 80 |
| 4 | – | – | 100 |
| 5 | – | – | 115 |
DIENOS ŠĖRIMO NORMOS
Šios normos yra rekomendacinės, nes kačių poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.