Pagrindiniai privalumai
Kliniškai įrodyta, jog Prescription Diet™ Canine i/d™ sureguliuoja virškinimo sutrikimus jau per 3 dienas.
- Pagerina virškinamojo trakto bei išmatų kokybę,
- Lengvai virškinamas pašaras geram maistinių medžiagų įsisavinimui
- Daug elektrolitų bei B grupės vitaminų, jų praradimų atstatymui
- Kliniškai pagrįsti antioksidantai, gerinantys imuninę sistemą
- Jūsų gyvūnas pamėgs šio ėdalo skonį.
Prašome pasitarti su Jūsų Veterinaru dėl detalesnės informacijos bei nurodymų, kas tikslingiausia Jūsų augintiniui.
INGREDIENTAI:
Kalakutiena (14%), kiaulių kepenys, ryžiai, ryžių krakmolas, kukurūzai, džiovinti kiaušiniai, vištiena, džiovinti runkelių griežiniai, mineralai, celiuliozė, linų sėmenys, smiltyninis gyslotis, vitaminai ir mikroelementai. Ėdalui spalvą suteikia natūrali karamelė.
Šėrimo vadovas
Kūno Svoris kg | Skardinės 360g |
---|---|
2.5 | 1/2 – 3/4 |
5 | 3/4 – 1 1/4 |
10 | 1 1/2 – 2 |
20 | 2 1/2 – 3 1/3 |
30 | 3 1/4 – 4 1/2 |
40 | 4 – 5 2/3 |
50 | 4 3/4 – 6 2/3 |
60 + | 1 – 10 kg |
360g konservų atitinka 100g sauso pašaro.9
SUAUGUSIEMS ŠUNIMS
Šios normos yra rekomendacinės, nes šunų poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.
AUGANTYS ŠUNIUKAI
Priklausomai nuo šuniuko amžiaus bei svorio, šerkite tokiu pačiu kiekiu konservų, kaip šėrėte iki šiol, bei prie normos pridėkite papildomą trečdalį (33%) i/d konservų.
Kalorijų kiekis
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 13.3 % | 50.96 % | 12.91 g |
Baltymai | 6.7 % | 25.67 % | 6.5 g |
Beta-karotenas | 0.7 mg/kg | 2.68 mg/kg | 0.07 mg |
Drėgmė | 73.9 % | 71.75 g | |
Fosforas | 0.22 % | 0.84 % | 213.59 mg |
Kalcis | 0.28 % | 1.07 % | 271.84 mg |
Kalis | 0.25 % | 0.96 % | 242.72 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.6 % | 2.3 % | 582.52 mg |
Magnis | 0.02 % | 0.08 % | 19.42 mg |
Natris | 0.1 % | 0.38 % | 97.09 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.07 % | 0.27 % | 67.96 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 0.99 % | 3.79 % | 961.17 mg |
Riebalai | 3.8 % | 14.56 % | 3.69 g |
Taurinas | 411 mg/kg | 1574.71 mg/kg | 39.9 mg |
Vitaminas A10 | 20587.1 IU/kg | 78877.9 IU/kg | 1998.75 IU |
Vitaminas C10 | 50.21 mg/kg | 192.38 mg/kg | 4.87 mg |
Vitaminas D10 | 391.87 IU/kg | 1501.42 IU/kg | 38.05 IU |
Vitaminas E10 | 173.24 mg/kg | 663.75 mg/kg | 16.82 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 103 | 394 |
kJ/100 g | 430 | 1647 |
kcal/skardinėje | 370.8 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.