Mitybos valdymas augintiniams, sveikstantiems po sunkių ligų, nelaimingų atsitikimų ar operacijų.
- Padidintas baltymų kiekis skatina žaizdų gijimą ir stiprina imuninę sistemą.
- Lengvai virškinamos sudedamosios dalys ir papildomos kalorijos augintiniams, sveikstantiems po operacijų ar sunkių ligų.
- Ypatingas skonis ir minkšta konsistencija padeda legviau šerti bei maitinti švirkštu.
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia Jūsų augintiniui prašome pasikonsultuoti su Veterinarijos gydytoju.
INGREDIENTAI: su Vištiena: Kalakutienos kepenėlės, kiauliena, vištiena (10%), krakmolas, žuvų aliejus, mineralai, taurinas, vitaminai ir mikroelementai.
| Kūno Svoris kg | Konservų/dieną |
|---|---|
| 2.5 | 3/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/4 |
| 20 | 3 3/4 |
| 30 | 5 |
| 40 | 6 1/4 |
| 50 + | 1 1/2 – 10 kg |
Šios normos yra tik rekomendacinės, nes kačių poreikiai skiriasi. 1,2 Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
| Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Angliavandeniai (NFE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
| Argininas | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
| Baltymai | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
| Cinkas | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
| Drėgmė | 76.5 % | 67.7 g | |
| Folio rūgštis | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
| Fosforas | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
| Geležis | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
| Gliutaminas/gliutamatas | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
| Kalcis | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
| Kalis | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
| Ląsteliena (žalioji) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
| Magnis | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
| Natris | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
| Niacinas | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
| Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.57 % | 2.43 % | 504.42 mg |
| Omega-6 Riebiosios rūgštys | 1.58 % | 6.72 % | 1.4 g |
| Pantotenatas | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
| Riboflavinas | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
| Riebalai | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
| Šakotos grandinės amino rūgštys | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
| Taurinas | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
| Tiaminas | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
| Varis | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
| Vitaminas A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
| Vitaminas D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
| Vitaminas E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
| žali pelenai | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.