Jūsų kačiukui patiks ėdalo „HILL’S SCIENCE PLAN Kitten Chicken“ skonis ir jo minkšta švelni tekstūra. Šis ėdalas – tai puiki skonio ir maistingumo pusiausvyra jūsų kačiukui. Jis tiksliai subalansuotas taip, kad suteiktų pakankamai energijos ir padėtų išlaikyti idealų kūno svorį jaunesniems negu 1 metų kačiukams.
- Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems
- DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi
- Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
Rekomenduojama:
Kačiukams nuo nujunkymo iki 1 metų ir vaikingoms arba žindančioms katėms.
Nerekomenduojama:
Taip pat galima ilgą laiką šerti suaugusias kates, išskyrus tuos atvejus, kai jų energijos poreikiai didesni už įprastus
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: Mėsos ir gyvulinės kilmės produktai, aliejus ir riebalai, augalinių baltymų ekstraktai, augalinės kilmės produktai, kiaušiniai ir kiaušinių produktai, mineralai, mielės.
Nėštumas
Kūno svoris (kg) | Skardinės 82g |
---|---|
2 | 2 1/4 |
3 | 3 |
4 | 3 2/3 |
5 | 4 1/3 |
6 | 5 |
7 | 5 1/2 |
8 | 6 |
Mišrus šėrimo gidas
1-3 mėnesiai | 4-6 mėnesiai | 7-12 mėnesių | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tikrasis kačiuko kūno svoris kg | Skardinės 82g | Sausas gramai | Skardinės 82g | Sausas gramai | Skardinės 82g | Sausas gramai |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Kačiukai
1-3 mėnesiai | 4-6 mėnesiai | 7-12 mėnesių | |
---|---|---|---|
Tikrasis kačiuko kūno svoris kg | Skardinės 82g | Skardinės 82g | Skardinės 82g |
0.5 | 1 1/4 | ||
1 | 2 | 1 2/3 | |
1.5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
2.5 | 3 1/4 | 2 1/2 | |
3 | 3 2/3 | 3 | |
3.5 | 4 | 3 1/4 | |
4 | 3 2/3 | ||
4.5 | 4 | ||
5 | 4 1/3 |
Mišrus šėrimo gidas
Kūno svoris (kg) | Skardinės 82g | Sausas gramai |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
NAUDINGI PATARIMAI
- Reguliuokite ėdalo kiekį taip, kad išlaikytumėte optimalų augintinio svorį. Jeigu abejojate, pasitarkite su savo augintinio veterinaru.
- Dar nešėrėte šiuo ėdalu? Sumaišykite vis didesnį kiekį naujojo ėdalo su vis mažesne dalimi senojo ėdalo ir visiškai pakeiskite ankstesnį ėdalą per septynias dienas.
- Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens!
- Senstančio augintinio mitybos poreikiai gali pasikeisti. Pasitarkite dėl to su veterinaru per kiekvieną apsilankymą.
- Laikykite pakuotę augintiniams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
109 kcal (82g) skardinė
Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
---|---|
Baltymai | 45.5 |
Riebalai | 29.2 |
Žalia ląstelieba | 0.9 |
Angliavandeniai/ NFE | 14.8 |
Kalcis | 1.56 |
Fosforas | 1.23 |
Natris | 0.50 |
Kalis | 1.15 |
Magnis | 0.138 |
Vitaminas C | 164 ppm |
Vitaminas E | 551 IU/kg |
Omega-3-riebalų rūgštys | 1.02 |
Omega-6-riebalų rūgštys | 5.61 |
Žali pelenai | 9.5 |
Beta karotinas | 1.75 ppm |
Vitaminas A | 277033 IU/kg |
Vitaminas D | 1828 IU/kg |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.