- Hypoalerginis – kruopščiai pagamintas su stipriai hidrolizuotais guvūninės kilmės baltymais ir vienu išgrynintu angliavandenių šaltiniu.
- Mityba, kurios pagalba odos ir kailio pagerėjimas matomas per 30 dienų.
- Kliniškai patvirtinta, kad pagerina išmatų formavimąsi.
- Puikus skonis, kurį Jūsų šuo pamils.
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia Jūsų augintiniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2 | 45 – 60 |
3 | 60 – 80 |
4 | 75 – 100 |
5 | 85 – 120 |
10 | 145 – 200 |
20 | 245 – 340 |
30 | 335 – 460 |
40 | 415 – 570 |
50 | 490 – 675 |
60 + | 10 – kg |
Kūno Svoris kg | Skardinės 370g | Sausas gramai |
---|---|---|
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 2 | 205 |
40 | 2 | 300 |
50 | 2 | 390 |
60 + | 2 | 8 – kg |
Šios normos yra rekomendacinės, nes šunų poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 48.5 % | 52.72 % | 13.4 g |
Baltymai | 19.2 % | 20.87 % | 5.3 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Drėgmė | 8 % | 2.21 g | |
Fosforas | 0.49 % | 0.53 % | 135.36 mg |
Kalcis | 0.64 % | 0.7 % | 176.8 mg |
Kalis | 0.74 % | 0.8 % | 204.42 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 4.6 % | 5 % | 1.27 g |
Magnis | 0.05 % | 0.05 % | 13.81 mg |
Natris | 0.33 % | 0.36 % | 91.16 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 4.01 % | 4.36 % | 1.11 g |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.44 % | 0.48 % | 121.55 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.57 % | 3.88 % | 986.19 mg |
Riebalai | 14.7 % | 15.98 % | 4.06 g |
Taurinas | 1116 mg/kg | 1213.04 mg/kg | 30.83 mg |
Vitaminas A10 | 13474 IU/kg | 14645.7 IU/kg | 372.21 IU |
Vitaminas C10 | 135 mg/kg | 146.74 mg/kg | 3.73 mg |
Vitaminas D10 | 692 IU/kg | 752.17 IU/kg | 19.12 IU |
Vitaminas E10 | 800 mg/kg | 869.57 mg/kg | 22.1 mg |
žali pelenai | 5 % | 5.43 % | 1.38 g |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.