Įrodyta, kad šį mityba padeda sumažinti uratų, oksalatų ir cistino akmenų formavimąsi šunims.
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: grūdai, augalinės kilmės medžiagos, aliejus ir riebalai, kiaušiniai ir kiaušinių subproduktai, mineralai, mėsa ir mėsos subproduktai. Šlapimą šarminančios medžiagos: kalio citratas, kalcio karbonatas. Baltymų šaltinis: viso kiaušinio milteliai.
Dienos šėrimo norma
| Kūno svoris (kg) | Sausas gramai |
| 2.5 | 45 – 65 |
| 5 | 80 – 110 |
| 10 | 130 – 185 |
| 20 | 225 – 310 |
| 30 | 300 – 420 |
| 40 | 375 – 520 |
| 50 | 445 – 615 |
| 60 + | 10 / kg |
Mišrus šėrimo gidas
| Kūno svoris (kg) | Skardinės 370 g | Sausas gramai |
| 2.5 | 1/3 | 15 |
| 5 | 1/2 | 30 |
| 10 | 1 | 35 |
| 20 | 1 | 140 |
| 30 | 2 | 110 |
| 40 | 2 | 195 |
| 50 | 2 | 280 |
| 60 + | 2 | 6 / kg |
3998 kcal/kg (400 kcal/100g)
| Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
| Baltymai | 10.9 % |
| Riebalai | 20.6 % |
| Angliavandeniai/ NFE | 62.5 % |
| Žalia ląsteliena | 2.5 % |
| Žali pelenai | 3.5 % |
| Kalcis | 0.45 % |
| Fosforas | 0.18 % |
| Kalis | 0.62 % |
| Natris | 0.23 % |
| Magnis | 0.055 % |
| Taurinas | 0.11 % |
| Vitaminas A | 10440 IU/kg |
| Vitaminas C | 0 ppm |
| Vitaminas D | 874 IU/kg |
| Vitaminas E | 383 IU/kg |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.58 % |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 3.33 % |
| Beta karotinas | 2.48 ppm |
| L-Karnitinas | 375.2 ppm |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.