Kliniškai įrodyta, kad ištirpina struvitius akmenis katėms.
INGREDIENTAI: COMPOSITION: Cereals, meat and animal derivatives, oils and fats, vegetable protein extracts, eggs and egg derivatives, minerals.Urine acidifying substances: DL-methionine, calcium sulphate, potassium chloride, choline chloride.
Dienos šėrimo norma
Kūno svoris (kg) | Sausas gramai |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7 + | 12 / kg |
Mišrus šėrimo gidas
Kūno svoris (kg) | Skardinės 156 g | Sausas gramai |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 / kg |
4173 kcal/kg (417 kcal/100g)
Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
Baltymai | 34.7 % |
Riebalai | 24.8 % |
Angliavandeniai/ NFE | 33.5 % |
Žalia ląsteliena | 0.7 % |
Kalcis | 0.94 % |
Fosforas | 0.75 % |
Kalis | 0.99 % |
Natris | 0.34 % |
Magnis | 0.066 % |
Taurinas | 0.2 % |
Vitaminas C | 0 ppm |
Vitaminas E | 350 IU/kg |
L-Karnitinas | 21.5 ppm |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.