Prescription Diet™ Feline l/d™ buvo sukurtas specialiai katėms su kepenų sutrikimais, kurie sukelia kepenų funkcijos susilpnėjimą.
- Padeda valdyti kepenų ligas katėms.
- Gerai virškinami baltymai, angliavandeniai ir riebalai.
- Padeda riboti maistinių medžiagų metabolinių toksinų gamybą.
- Padeda sumažinti krūvį kepenims.
- Padeda nutralizuoti laisvuosius radikalus, nes sudėtyje yra didelis kiekis antioksidantų.
- Suteikia puikų skonį ir galimybę maišyti ėdalą, šeriant šlapiu ir sausu ėdalu kartu, taip kaip katės mėgsta.Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų katei, prašome pasitarti su veterinarijos gydytoju.
INGREDIENTAI: Vištiena: Kukurūzai, vištienos (29%) ir kalakutienos miltai, gyvuliniai riebalai, kukurūzų glitimo miltai, džiovinti kiaušiniai, ryžiai, linų sėmenys, mineralai, džiovinti runkelių griežiniai, hidrolizuoti baltymai, L-karnitinas, celiuliozė, taurinas, Argininas, vitaminai, mikroelementai ir beta-karotinas. Su natūraliais antioksidantais (tokoferolių mišiniu).
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 80 |
6 | 65 – 90 |
7 + | 12 – kg |
156g konservas lygus 40 gramams sauso ėdalo.9
DIENOS ŠĖRIMO NORMOS
SUAUGUSIOS KATĖS
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes kačių poreikiai skiriasi.1,2Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
TRUMPĄ LAIKĄ ŠERIANT KAČIUKUS
Remkitės kačiuko amžiumi ir svoriu,
- šerkite tokiu pat kiekiu 156g l/dTM Feline konservų, kaip nurodyta Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM Dienos Šėrimo Normoje kačiukams Science Plan skyriuje ir pridėkite 10%
- šerkite tokiu pat l/dTM Feline sauso ėdalo kiekiu, kaip nurodyta Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM Dienos Šėrimo Normoje kačiukams Science Plan skyriuje ir pridėkite 15%
Kalorijų kiekis
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 35 % | 37.84 % | 8.62 g |
Baltymai | 29.1 % | 31.46 % | 7.17 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Cinkas | 205 mg/kg | 221.62 mg/kg | 5.05 mg |
Drėgmė | 7.5 % | 1.85 g | |
Fosforas | 0.64 % | 0.69 % | 157.64 mg |
Kalcis | 0.83 % | 0.9 % | 204.43 mg |
Kalis | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 1.8 % | 1.95 % | 443.35 mg |
L-Karnitinas | 923 mg/kg | 997.84 mg/kg | 22.73 mg |
Magnis | 0.08 % | 0.09 % | 19.7 mg |
Natris | 0.23 % | 0.25 % | 56.65 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.66 % | 3.96 % | 901.48 mg |
Riebalai | 21.3 % | 23.03 % | 5.25 g |
Taurinas | 4629 mg/kg | 5004.32 mg/kg | 114.01 mg |
Varis | 7.3 mg/kg | 7.89 mg/kg | 0.18 mg |
Vitaminas A10 | 43351 IU/kg | 46865.9 IU/kg | 1067.76 IU |
Vitaminas C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.72 mg |
Vitaminas D10 | 610 IU/kg | 659.46 IU/kg | 15.02 IU |
Vitaminas E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.55 mg |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.