Prescription Diet™ k/d™ Canine
- sukurtas veterinarų padėti valdyti šunų inkstų ligas.
- Kliniškai įrodyta, kad gerina inkstų ligomis sergančių pacientų gyvenimą
- Padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes jo sudėtyje yra didelis kiekis antioksidantų
- Kliniškai įrodyta, kad šunims, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu, lieka mažiau ligos požymių
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų šuniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
| Kūno Svoris kg | Skardinės 370g |
|---|---|
| 2.5 | 1/2 – 2/3 |
| 5 | 3/4 – 1 |
| 10 | 1 1/4 – 1 3/4 |
| 20 | 2 – 3 |
| 30 | 2 3/4 – 4 |
| 40 | 3 1/2 – 5 |
| 50 | 4 1/4 – 5 3/4 |
| 60 + | per 10 k g |
370 g konservas lygus 130 g sauso ėdalo.9
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes šunų poreikiai skiriasi.1,2Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
| Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Angliavandeniai (NFE) | 12.4 % | 48.7 % | 10.9 g |
| Baltymai | 4.1 % | 16 % | 3.6 g |
| Beta-karotenas | 0.43 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
| Biotinas | 0.15 mg/kg | 0.59 mg/kg | 0.01 mg |
| Drėgmė | 74.5 % | 65.3 g | |
| Folio rūgštis | 0.34 mg/kg | 1.3 mg/kg | 0.03 mg |
| Fosforas | 0.07 % | 0.28 % | 62.1 mg |
| Kalcis | 0.21 % | 0.81 % | 180 mg |
| Kalis | 0.23 % | 0.9 % | 201 mg |
| Ląsteliena (žalioji) | 0.9 % | 3.5 % | 0.79 g |
| L-Karnitinas | 191 mg/kg | 749 mg/kg | 16.7 mg |
| Magnis | 0.04 % | 0.15 % | 32.6 mg |
| Natris | 0.05 % | 0.2 % | 44.7 mg |
| Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 1.7 | 6.68 % | 1493 mg |
| Niacinas | 21 mg/kg | 82.4 mg/kg | 1.8 mg |
| Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.66 % | 2.59 % | 578 mg |
| Omega-6 Riebiosios rūgštys | 1.04 % | 4.09 % | 915 mg |
| Pantoteno Rūgštis | 8.3 mg/kg | 32.5 mg/kg | 0.73 mg |
| Piridoksinas | 3.7 mg/kg | 14.5 mg/kg | 0.32 mg |
| Riboflavinas | 3.3 mg/kg | 12.9 mg/kg | 0.29 mg |
| Riebalai | 6.6 % | 26 % | 5.8 g |
| Tiaminas | 8 mg/kg | 31.4 mg/kg | 0.7 mg |
| Tirpios Skaidulos | 0.38 % | 1.5 % | 335 mg |
| Vitaminas A10 | 20719 IU/kg | 81251 IU/kg | 1815 IU |
| Vitaminas B12 | 2.1 mg/kg | 8 mg/kg | 0.18 mg |
| Vitaminas C10 | 26 mg/kg | 102 mg/kg | 2.3 mg |
| Vitaminas D10 | 215 IU/kg | 843 IU/kg | 18.8 IU |
| Vitaminas E10 | 238 mg/kg | 933 mg/kg | 20.9 mg |
| žali pelenai | 1.5 % | 5.7 % | 1.3 g |
| Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 114 | 448 |
| kJ/100 g | 478 | 1873 |
| kcal/skardinėje | 422 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.