Rekomenduojama naudoti šiais atvejais:
- Inkstų ligos (sutrikimai ir inkstų nepakankamumas) ir širdies ligos (sumažina skysčių kaupimąsi).
- Sumažina toksinių baltymų skilimo produktų kaupimąsi.
- Užtikrina pakankamą energijos kiekį.
- Kontroliuoja hipertenziją.
- Žarnyne sumažina amoniako reabsorbciją.
- Sumažina šlapalo kiekį kraujyje.
Maitinimo normos
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2.5 | 50 – 65 |
5 | 80 – 110 |
10 | 135 – 185 |
20 | 230 – 315 |
30 | 310 – 425 |
40 | 385 – 530 |
50 | 455 – 625 |
60 + | 10 – kg |
Kūno Svoris kg | Skardinės 370g | Sausas gramai | |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | + | 5 |
5 | 1/2 | + | 40 |
10 | 1 | + | 55 |
20 | 1 | + | 165 |
30 | 2 | + | 150 |
40 | 2 | + | 240 |
50 | 2 | + | 325 |
60 + | 2 | + | 7 – kg |
Ėdalą pateikite sausą. Šalia visuomet turi būti dubenėlis šviežio vandens. Rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.
370g konservas yra lygus 130 gramams sauso ėdalo.
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 50.9 % | 55.63 % | 13.05 g |
Baltymai | 13.7 % | 14.97 % | 3.51 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Biotinas | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg |
Drėgmė | 8.5 % | 2.18 g | |
Folio rūgštis | 1.3 mg/kg | 1.42 mg/kg | 0.03 mg |
Fosforas | 0.22 % | 0.24 % | 56.41 mg |
Kalcis | 0.59 % | 0.64 % | 151.28 mg |
Kalis | 0.69 % | 0.75 % | 176.92 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 3.3 % | 3.61 % | 846.15 mg |
L-Karnitinas | 479 mg/kg | 523.5 mg/kg | 12.28 mg |
Magnis | 0.1 % | 0.11 % | 25.64 mg |
Natris | 0.17 % | 0.19 % | 43.59 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 4.54 % | 4.96 % | 1.16 g |
Niacinas | 42 mg/kg | 45.9 mg/kg | 1.08 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 1.02 % | 1.11 % | 261.54 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.52 % | 3.85 % | 902.56 mg |
Pantoteno Rūgštis | 35.8 mg/kg | 39.13 mg/kg | 0.92 mg |
Piridoksinas | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Riboflavinas | 7.7 mg/kg | 8.42 mg/kg | 0.2 mg |
Riebalai | 19.3 % | 21.09 % | 4.95 g |
Tiaminas | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Tirpios Skaidulos | 1.6 % | 1.75 % | 410.26 mg |
Vitaminas A10 | 10923 IU/kg | 11937.7 IU/kg | 280.08 IU |
Vitaminas B12 | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Vitaminas C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.31 mg |
Vitaminas D10 | 839 IU/kg | 916.94 IU/kg | 21.51 IU |
Vitaminas E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 15.38 mg |
žali pelenai | 4.2 % | 4.59 % | 1.08 g |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.