Pagrindiniai privalumai
Prescription Diet™ Canine i/d™ klinikiniais tyrimais patvirtintas ėdalas, kuris per mažiau nei 3 dienas padeda atstatyti virškinimą.
- Pagerina virškinimo ir išmatų kokybę.
- Gerai virškinamas ėdalas užtikrina lengvą maistinių medžiagų pasisavinimą.
- Didelis elektrolitų bei B vitaminų kiekis sumažina maistinių medžiagų praradimą.
- Klinikiniais tyrimais patvirtinti antioksidantai palaiko sveiką imuninę sistemą.
- Puikus skonis jūsų šuniu patiks.
INGREDIENTAI:
Šėrimo vadovas
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2.5 | 50 – 70 |
5 | 90 – 120 |
10 | 145 – 205 |
20 | 250 – 340 |
30 | 335 – 465 |
40 | 415 – 575 |
50 | 490 – 680 |
60 + | 11 – kg |
Šuniuko kūno svoris kg | 2-3 MĖNESIAI Sausas gramais per dieną | 4-9 MĖNESIAI Sausas gramais per dieną | 10-12 MĖNESIŲ Sausas gramais per dieną |
---|---|---|---|
0.5 | 35 | – | – |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | – | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Kūno Svoris kg | Cans 360 g |
---|---|
2.5 | 1/2 – 2/3 |
5 | 1 1/2 – 2 |
10 | 2 – 2 3/4 |
2 1/2 – 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 – 4 1/2 |
40 | 4 – 5 2/3 |
50 | 4 3/4 – 6 2/3 |
60 + | 1 – 10 kg |
Kūno Svoris kg | Skardinė 360g | Sausas gramai |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 395 |
50 | 1 | 485 |
60 + | 1 | 9 – kg |
SUAUGĘ ŠUNYS
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes šunų poreikiai skiriasi.1,2Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
Kalorijų kiekis
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.65 g |
Baltymai | 22.7 % | 24.67 % | 6.32 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Drėgmė | 8 % | 2.23 g | |
Fosforas | 0.72 % | 0.78 % | 200.56 mg |
Kalcis | 0.99 % | 1.08 % | 275.77 mg |
Kalis | 0.89 % | 0.97 % | 247.91 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 1.3 % | 1.41 % | 362.12 mg |
Magnis | 0.09 % | 0.1 % | 25.07 mg |
Natris | 0.42 % | 0.46 % | 116.99 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.36 % | 0.39 % | 100.28 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.13 % | 3.4 % | 871.87 mg |
Riebalai | 12.8 % | 13.91 % | 3.57 g |
Taurinas | 1022 mg/kg | 1110.87 mg/kg | 28.47 mg |
Vitaminas A10 | 6855 IU/kg | 7451.09 IU/kg | 190.95 IU |
Vitaminas C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.95 mg |
Vitaminas D10 | 908 IU/kg | 986.96 IU/kg | 25.29 IU |
Vitaminas E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.71 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 359 | 391 |
kJ/100 g | 1504 | 1635 |
Virškinamumas | Baltymai 93%, Riebalai 96% | Angliavandeniai 95% |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.