Geras virškinamumas, mažai riebalų turintis ėdalas, kuriuo gali būti šeriama ilgą laiką norint susidoroti su virškinimo trakto sutrikimais ir sumažinti pasikartojimų riziką.
Kliniškai patvirtintas virškinimo trakto sveikimas.
- Prebiotinės skaidulos skatina naudingųjų balterijų augimą
- Sudėtyje esanti imbieras padeda nuraminti virškinimo traktą
- Puikus skonis jūsų šuniui patiks
INGREDIENTAI:
Ryžiai, kukurūzų krakmolas, kukurūzų glitimo miltai, vištienos miltai, hidrolizuoti baltymai, miežiai, linų sėmenys, džiovinti runkelių griežiniai, mineralai, augalinis aliejus, imbiero šaknies milteliai, vitaminai, L-karnitinas, L-lizinas, mikroelementai, taurinas, triptofanas. Su natūraliais konservantais ir antioksidantais.
Šėrimo vadovas
Kūno Svoris kg | su Tunu Sausas gramais per dieną |
---|---|
2.5 | 55 – 75 |
5 | 95 – 130 |
10 | 160 – 220 |
20 | 265 – 365 |
30 | 360 – 495 |
40 | 445 – 615 |
50 | 530 – 730 |
60 + | 11 – kg |
Mišraus šėrimo gidas
Kūno Svoris kg | Skardinės 360g | su Tunu Sausas gramais per dieną |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 | 9 – kg |
Ėdalo papildai išskyrus analogirki konservams ir sausai formulei yra nereikalingi, jie gali sumažinti ėdalo veiksmingumą.
Šios normos yra tik atspirties taškas, jos turi būti sureguliuotos, kad išlaikyti tinkamą svorį. Kai šeriama pirmą kartą, maišykite po truputi didinant gyvūno naujo ėdalo ir mažinant gyvūno seno ėdalo kiekius per 7 dienas.
Kalorijų kiekis
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
Baltymai | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Drėgmė | 8.5 % | 2.54 g | |
Fosforas | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
Imbieras | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
Kalcis | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
Kalis | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 1.6 % | 1.75 % | 477.61 mg |
L-Karnitinas | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
Magnis | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
Natris | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
Riebalai | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
Taurinas | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
Vitaminas A10 | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
Vitaminas C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
Vitaminas D10 | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
Vitaminas E10 | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 334.75 | 365.825 |
kJ/100 g | 1402 | 1532 |
Virškinamumas | Baltymai 90%, Riebalai 82%, Angliavandeniai 93% |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.