Prescription Diet ™ Feline z /d ™ ULTRA be alergenų turi šiuos pagrindinius privalumus.
- Maitina odą ir kailį, nes jo sudėtyje yra daug nepakeičiamų riebalų rūgščių.
- Padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes jame yra daug antioksidantų.
- Suteikia puikų skonį ir palengvina tiek šlapio, tiek sauso maisto šėrimą, kad katė galėtų mėgautis.
Pasitarkite su savo veterinarijos gydytoju, kad gautumėte daugiau informacijos ir patarimų, kas geriausiai tinka jūsų katei.
Kūno Svoris kg | Skardinės 156g |
---|---|
2 | 3/4 – 1 |
3 | 1 – 1 1/4 |
4 | 1 1/4 – 1 3/4 |
5 | 1 1/2 – 2 |
6 | 1 2/3 – 2 1/4 |
7 + | 1/4 kg |
156 g skardinė z/d TM Feline konservuotų yra lygi 45 gramams sausų z/d TM Low Allergen Feline. 9
Šie diapazonai yra tik atspirties taškas, nes kačių poreikiai skiriasi. 1,2 Sureguliuokite šėrimo kiekį, kad išlaikytumėte optimalų kūno svorį.
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | 100 kcal ME 5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 10.1 % | 38.85 % | 9.35 g |
Baltymai | 9.2 % | 35.38 % | 8.52 g |
Beta karotinas | 2,1 mg/kg | 8,08 mg/kg | 0,19 mg |
Drėgmė | 74 % | 68.52 g | |
Fosforas | 0.16 % | 0.62 % | 148,15 mg |
Kalcis | 0.21 % | 0.81 % | 194,44 mg |
Kalis | 0.25 % | 0.96 % | 231,48 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.35 % | 1.35 % | 324,07 mg |
Šaunuoliai | 0.01 % | 0.04 % | 9,26 mg |
Natris | 0.09 % | 0.35 % | 83,33 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 1.3 % | 5 % | 1.2 g |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.1 % | 0.38 % | 92,59 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 1.2 % | 4.62 % | 1.11 g |
Riebalai | 4.7 % | 18.08 % | 4.35 g |
Jaučių kova | 984 mg/kg | 3784,62 mg/kg | 91,11 mg |
Vitaminas A10 | 28389 TV / kg | 109188 TV / kg | 2628,61 TV |
Vitaminas C10 | 85 mg/kg | 326,92 mg/kg | 7,9 mg |
Vitaminas D10 | 330 TV / kg | 1269,23 TV / kg | 30,56 TV |
Vitaminas E10 | 278 mg/kg | 1069,23 mg/kg | 25,74 mg |
žali pelenai | 1.6 % | 6.15 % | 1.48 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal / 100 g | 108 | 415 |
kJ/100 g | 451 | 1735 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.