Pagrindiniai privalumai
Prescription Diet™ Canine d/d™ Antiena ir Ryžiai suformuluotas mitybos valdymas šunims, su bet kokiomis odos ligomis, ir esant vėmimui/viduriavimui dėl alergijos.
- Suteiktas reikiamas natūralių omega-3 riebiųjų rūgščių kiekis sumažina nepageidajamos reakcijos į maistą požymius ir palaiko sveiką odos funkciją.
- Antiena yra retai naudojama šunų ėdalui, tai sumažina riziką jūsų alergiško šuns reakcijai į šią dietą.
- Padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes sudėtyje yra didelis antioksidantų kiekis.
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų šuniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Ingredientai
Antiena ir Ryžiai: Ryžiai (50%), antienos (37%) miltai, gyvuliniai riebalai, hidrolizuoti baltymai, sojų pupelių aliejus, mineralai, celiuliozė, žuvų taukai, L-lizinas, vitaminai, taurinas, mikroelementai, L-triptofanas ir beta-karotinas. Su natūraliais antioksidantais (tokoferolių mišiniu).
Šėrimo vadovas
| Kūno Svoris kg | Sausas maistas gr |
|---|---|
| 2.5 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 115 |
| 10 | 140 – 195 |
| 20 | 240 – 330 |
| 30 | 325 – 450 |
| 40 | 400 – 555 |
| 50 | 475 – 655 |
| 60 + | 10 – kg |
Šios normos yra rekomendacinės, nes šunų poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.
Kalorijų kiekis
| Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Angliavandeniai (NFE) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
| Baltymai | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
| Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Drėgmė | 8 % | 2.15 g | |
| Fosforas | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
| Kalcis | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
| Kalis | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
| Ląsteliena (žalioji) | 1.2 % | 1.3 % | 322.58 mg |
| Magnis | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
| Natris | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
| Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
| Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
| Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.03 % | 3.29 % | 814.52 mg |
| Riebalai | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
| Taurinas | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
| Vitaminas A10 | 9165 IU/kg | 9961.96 IU/kg | 246.37 IU |
| Vitaminas C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
| Vitaminas D10 | 726 IU/kg | 789.13 IU/kg | 19.52 IU |
| Vitaminas E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
| Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 372 | 404 |
| kJ/100 g | 1556 | 1692 |
| Kalorijos iš baltymų | 15 % |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.