Pagrindiniai privalumai
Prescription Diet™ Canine d/d™ Antiena suformuluotas mitybos valdymas šunims, su bet kokiomis odos ligomis, ir esant vėmimui/viduriavimui dėl alergijos.
- Suteiktas reikiamas natūralių omega-3 riebiųjų rūgščių kiekis sumažina nepageidajamos reakcijos į maistą požymius ir palaiko sveiką odos funkciją.
- Antiena yra retai naudojama šunų ėdalui, tai sumažina riziką jūsų alergiško šuns reakcijai į šią dietą.
- Padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes sudėtyje yra didelis antioksidantų kiekis.
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų šuniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Ingredientai
Antienos Formulė: Antiena, džiovintos bulvės, ančių kepenys, bulvių krakmolas, augalinis aliejus, celiuliozė, dikalcio fosfatas, žuvų taukai, joduota druska, DL-metioninas, kalcio karbonatas, taurinas, kalio chloridas, L-triptofanas, vitaminai ir mikroelementai.
Šėrimo vadovas
Kūno Svoris kg | Skardinė 370g |
---|---|
2.5 | 1/2 – 3/4 |
5 | 3/4 – 1 1/4 |
10 | 1 1/2 – 2 |
20 | 2 1/2 – 3 1/3 |
30 | 3 1/4 – 4 1/2 |
40 | 4 – 5 2/3 |
50 | 4 3/4 – 6 2/3 |
60 + | 1 – 10 kg |
370 g Canine d/d Elnienos konservas yra lygus 100 gramų Antienos ar Lašisos formulių sausam ėdalui. 9
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes šunų poreikiai skiriasi.1,2Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
Kalorijų kiekis
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 14.5 % | 58.7 % | 14.5 g |
Baltymai | 4.3 % | 17.41 % | 4.3 g |
Beta-karotenas | 0.37 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Drėgmė | 75.3 % | 75.3 g | |
Fosforas | 0.17 % | 0.69 % | 170 mg |
Kalcis | 0.2 % | 0.81 % | 200 mg |
Kalis | 0.22 % | 0.89 % | 220 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.5 % | 2.02 % | 500 mg |
Magnis | 0.02 % | 0.06 % | 16 mg |
Natris | 0.09 % | 0.36 % | 90 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.2 % | 0.81 % | 200 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 0.79 % | 3.2 % | 790 mg |
Riebalai | 4.1 % | 16.6 % | 4.1 g |
Taurinas | 0.09 % | 0.36 % | 90 mg |
Vitaminas A10 | 5600 IU/kg | 22672.1 IU/kg | 560 IU |
Vitaminas C10 | 17 mg/kg | 68.83 mg/kg | 1.7 mg |
Vitaminas D10 | 480 IU/kg | 1943.32 IU/kg | 48 IU |
Vitaminas E10 | 148 mg/kg | 599.19 mg/kg | 14.8 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 100 | 405 |
kJ/100 g | 418 | 1694 |
kcal/skardinėje | 370 | |
Kalorijos iš baltymų | 15 % |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.